KEBIJAKAN PROGRAM
DANA APBD YANG DIDIKELOLA OLEH KELURAHAN
TAHUN 2023
|
NO
|
JENIS DANA
|
NOMINAL
|
| 1 | DANA OPERASIONAL KELURAHAN | Rp. 10.000.000 / Per tahun |
| 2 | DANA PEMBERDAYAAN KELURAHAN | Rp. 50.000.000 / Per tahun |
| 3 | DANA NON FISIK KELURAHAN | Rp. 50.000.000 / Per tahun |
| 4 | DANA FISIK KELURAHAN | Rp. 1.000.000.000 / Per tahun |
| 5 | DANA ORMAS UNTUK PKK KELURAHAN | Rp. 30.000.000 / Per tahun |
| 6 | DANA ORMAS UNTUK LPMK KELURAHAN | Rp. 30.000.000 / Per tahun |
| 7 | DANA ORMAS UNTUK FKKS KELURAHAN | Rp. 50.000.000 / Per tahun |
Tabel 1. Daftar dana dari APBD
