KEBIJAKAN PROGRAM
DANA YANG DITERIMA DARI KECAMATAN UNTUK KELURAHAN
TAHUN 2018
NO
|
JENIS DANA
|
NOMINAL
|
1 | DANA OPERASIONAL KELURAHAN | Rp. 18.000.000 / Per tahun |
2 | DANA PEMBERDAYAAN KELURAHAN | Rp. 75.000.000 / Per tahun |
3 | DANA NON FISIK KELURAHAN | Rp. 42.000.000 / Per tahun |
4 | DANA FISIK KELURAHAN | |
5 | DANA ORMAS UNTUK PKK KELURAHAN | Rp. 25.000.000 / Per tahun |
6 | DANA ORMAS UNTUK LPMK KELURAHAN | Rp. 25.000.000 / Per tahun |
7 | DANA ORMAS UNTUK FKKS KELURAHAN | Rp. 50.000.000 / Per tahun |
Tabel 1. Daftar dana dari Kecamatn