PELAKSANAAN KERJASAMA DENGAN LINGKUNGAN KELURAHAN
NO
|
TANGGAL KERJASAMA
|
NAMA INSTANSI
|
NAMA KEGIATAN
|
FOTO DOKUMENTASI
|
1 | 03 Januari 2019 | AKBID HUSADA | KULIAH KERJA NYATA | |
2 | 12 Februari 2019 | FKKS PATEMON | JUMAT PANTAU JENTIK | |
3 | 04 Januari 2019 | KETUA RT/RW/LPMK | PRAMUSRENBANG TAHUN 2020 | |
4 | 03 Maret 2019 | KECAMATAN GUNUNGPATI | LOMBA KELURAHAN SEHAT | |
5 | 15 Januari 2019 | KETUA RT/ RW/LPMK | MUSRENBANG KELURAHAN |
Tabel.1.1 Pelaksanaan Kerjasama Dengan Lingkungan Kelurahan
HASIL DAN OUTPUT KERJASAMA LINGKUNGAN KELURAHAN
NO
|
TANGGAL PELAKSANAAN
|
NAMA INSTANSI PELAKSANA
|
HASIL OUTPUT/KERJASAMA
|
1 | 02/02/2019 | AKBID HUSADA | MENJALANI KKN SELAMA 2 MINGGU |
2 | 12/02/2019 | FKKS PATEMON | HASIL PANTAU JENTIK ABJ 95.5 % |
3 | 04/01/2019 | KETUA RT/RW/LPMK | RANCANGAN PEMBANGUNAN UNTUK WILAYAH RT |
4 | 03/03/2019 | KECAMATAN GUNUNGPATI | MENJADI JUARA 2 LOMBA KELURAHAN SEHAT |
5 | 15/01/2019 | KETUA RT/ RW/LPMK | MUFAKAT PEMBANGUNAN TAHUN 2020 |
Tabel.1.2 Hasil Dan Output Kerjasama Lingkungan Kelurahan
PERMASLAHAN DAN SOLUSI
NO
|
NAMA KEGIATAN
|
PERMASLAHAN
|
SOLUSI
|
1 | KULIAH KERJA NYATA AKBID | TEMPAT DAN LOKASI KEGIATAN KKN | DITEMPATKAN SESUAI HASIL SURVEY |
2 | JUMAT PANTAU JENTIK FKKS | KURANGNYA ALAT PEMANTAU JENTIK | MENAMBAH ALAT SEPERTI SENTER |
3 | PRAMUSRENBANG TAHUN 2020 | TIDAK MERATANYA PEMBANGUNAN | PENGUSULAN PEMBANGUNAN SETIAP RT |
4 | LOMBA KELURAHAN SEHAT | LOKASI PENILAIAN YANG JAUH | MENGGUNAKAN MOBIL UNTUK JURI MENILAI |
5 | MUSRENBANG KELURAHAN | TIDAK HADIRNYA SEJUMLAH KETUA RT | MEMBERIKAN MUFAKAT KEPADA PESERTA |
Tabel.1.3 Permasalahan dan solusi Lingkungan Kelurahan